服務(wù)熱線
010-68920257



發(fā)布時(shí)間:2025-10-25
產(chǎn)品型號:LSA100POM
廠商性質(zhì):代理商
瀏覽量:10528
產(chǎn)品特點(diǎn):LSA100POM粉末接觸角測量儀通過視頻實(shí)時(shí)跟蹤吸收液的液面變化,精確測量吸收液的體積,根據(jù)Washburn法計(jì)算粉末及多孔材料的動(dòng)態(tài)接觸角。
| 品牌 | LAUDA Scientific/勞達(dá)科學(xué) | 圖像放大率 | 6.5倍變焦光學(xué)鏡頭 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.1°° | 固定樣品臺(tái)大小 | 100乘以100mm | 
| 表面張力測量范圍 | 0.01---2000mNm | 接觸角測量范圍 | 0---180° | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 20萬-30萬 | 
| 儀器種類 | 粉體接觸角測定儀 | 儀器類型 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,電子/電池,紡織/印染 | 








| 型號 | LSA100POM | 
| 接觸角測量范圍 | 0~180° | 
| Washburm 法接觸角測量范圍 | 0~90° | 
| 精度 | ±0.1° | 
| 分辨率 | 0.01° | 
| 粉末樣品測量頻率 | 15Hz | 
| 吸收液體積 | 無限制 | 
| 分辨率 | 0.1ul | 
| 標(biāo)準(zhǔn)吸收池類型 | 垂直式 、可選水平滲透池 | 
| 尺寸 | 長 40mm, 直徑 10mm | 
| 表面/界面張力測量范圍: | 1×10-2 ~ 2×103mN/m | 
| 分辨率 | 0.01 mN/m | 
| 視頻圖像系統(tǒng)(系統(tǒng)可升級) | 6.5倍變焦光學(xué)鏡頭 | 
| 鏡頭 | 1280×960 pixel | 
| 分辨率 | 54fps @1280×960 pixel | 
| 相機(jī)速度 | 1.1×0.8~9.1×6.9(mm×mm) | 
| 視野范圍 | |
| 視頻調(diào)焦臺(tái) | X軸方向精密導(dǎo)軌調(diào)節(jié) 調(diào)焦范圍:100 mm | 
| 調(diào)節(jié)方式 | |
| 樣品臺(tái) | X/Y/Z三軸精密導(dǎo)軌調(diào)節(jié) 移動(dòng)行程:100/100/50 mm | 
| 調(diào)節(jié)方式 | 100x100 mm | 
| 尺寸 | 12 Kg | 
| 載重(max) | |
| 加液單元調(diào)節(jié)臺(tái) | X/Y/Z三軸精密導(dǎo)軌調(diào)節(jié) 移動(dòng)行程:85/76/60 mm | 
| 調(diào)節(jié)方式 | |
| 自動(dòng)傾斜臺(tái) | |
| 角度范圍 | 0~360° | 
| 速度范圍 | 0.05°~ 7°/s | 
| 樣品尺寸(max) | ∞×290x76 mm(L×W×H) | 
| 光源 | 高亮度高均勻LED冷光源,亮度可手動(dòng)/軟件調(diào)節(jié) | 
| 電源 | 50/60Hz ;110/240V; 90 W | 
| 儀器尺寸(基座)及重量 | 600×160×543mm(L×W×H); 19 Kg | 
| 軟 件 | SurfaceMeter 專業(yè)軟件 | 
| 粉末接觸角計(jì)算方法 | Washburn | 
| 接觸角計(jì)算方法 | Circle | 
| Width-Height | |
| Conic | |
| Young-Laplace | |
| Tangent | |
| 2)Drop-on-Filament | |
| 3)Liquid Bridge/Meniscus | |
| 張力計(jì)算方法 | Young-Laplace | 
| 3)Liquid Bridge/Meniscus | |
| 4)Drop volume | 
Copyright © 2025 版權(quán)所有:北京東方德菲儀器有限公司 ICP備案號:京ICP備05028011號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:366075 網(wǎng)站地圖